KW12 / 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GT | | | | | | ||||
| 07:00 | + | + | + | + | + | + | + |
||
| 08:00 | + | + | + | + | + | + | + |
||
| 09:00 | + | + | + |
| + | + | + |
||
| 10:00 | + | + | + | + | + | + |
|||
| 11:00 | + | + | + | + | + | + |
|||
| 12:00 | + | + | + | + | + | + | + |
||
| 13:00 | + | + | + | + | + | + | + |
||
| 14:00 | + | + | + | + | + | + | + |
||
| 15:00 | + | + | + | + | + | + | + |
||
| 16:00 | + | + | + | + | + | + | + |
||
| 17:00 | + | + | + | + | + | + | + |
||
| 18:00 | + | + | + | + | + | + | + |
||
| 19:00 |
| + | + | + | + |
| + |
||
| 20:00 | + | + | + | + | + |